恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 湖北 | 加入时间 | 2019/1/26 | ||
招标业主单位 | 中铁***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:中铁***公司 >>登陆后查看
(略) 集团 (略) 双龙项目 * 金建材询价采购(补单 *** )
距离报价结束还剩 * 小时
报价收费: * .0 ?
* 大企业采购业务将从 * 年 * 月 * 日起, (略) 分品类采购报价收取相应报价费用。[详情]
收到报价( 报价截止后可见 )
询价单编号 ***
项目名 (略) 集团 (略) (略) 双龙航空港项目
询价时间 * 日 * : *
报价截止日期 * 日 * : *
询价类型现货/标准品
采购类型标准订单(单次采购)
期望收货日期 * 日 -- * 日
联系人授权后可见
联系电话授权后可见
询价产品行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 上传附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 水表 | - | - | DN * | 1个 | - |
2 | - | 水龙头 | - | - | DN * | * 个 | - |
3 | - | 电工胶布 | - | - | - | * 卷 | - |
4 | - | 铁丝 | - | - | DN * | * 公斤 | - |
5 | - | * 项 * 线电表 | - | - | * A | 1个 | - |
6 | - | 彩条布 | - | - | 8* * | 2卷 | - |
7 | - | (略) | - | - | 8* * | 2卷 | - |
8 | - | 不锈钢垃圾桶 | - | - | 高 * cm。 | 4个 | - |
9 | - | 铸铁井盖 | - | - | Ф * | 1套 | - |
* | - | 沥青漆 | - | - | - | 1桶 | - |
* | - | 油膏 | - | - | - | 1桶 | - |
* | - | KBG管 | - | - | Φ * *1.0 | * 米 | - |
* | - | 拉伸底盒 | - | - | * 空 | * 个 | - |
* | - | KBG锁扣 | - | - | Φ * | * 个 | - |
* | - | KBG直接 | - | - | Φ * | * 个 | - |
* | - | MEB等位电盒 | - | - | TD * -R-I | 5个 | - |
* | - | 底盒 | - | - | * * * | * 个 | - |
* | - | (略) | - | - | 国标, | * ㎡ | - |
* | - | KBG锁扣 | - | - | Φ * | * 个 | - |
* | - | KBG直接 | - | - | Φ * | * 个 | - |
* | - | 彩条布 | - | - | 6* * | 1卷 | - |
* | - | (略) | - | - | - | * ㎡ | - |
* | - | 大红油漆 | - | - | - | * 桶 | - |
* | - | 香蕉水 | - | - | - | * 桶 | - |
* | - | KBG管 | - | - | Φ * | * 米 | - |
* | - | 膨胀螺栓 | - | - | Φ * | * 套 | - |
* | - | (略) | - | - | - | * m2 | - |
* | - | 兰蓬布 | - | - | 8* * m | 1卷 | - |
* | - | * 建筑胶水 | - | - | * kg | * 桶 | - |
* | - | 扁8-I线卡 | - | - | - | * 条 | - |
* | - | (略) | - | - | 1* * m | * 卷 | - |
* | - | 膨胀螺栓 | - | - | Φ * | * 套 | - |
* | - | 电工套管 | - | - | Φ * | 6米 | - |
* | - | 电工套管 | - | - | Φ * | 6米 | - |
* | - | (略) | - | - | 乳胶原液 | * ㎡ | - |
* | - | 漏电断路器 | - | - | 单相双线 * A | 1个 | - |
* | - | 漏电断路器 | - | - | * 相 * 线 * A | 2个 | - |
* | - | 漏电断路器 | - | - | * 相 * 线 * A | 2个 | - |
* | - | 漏电断路器 | - | - | * 相 * 线 * A | 2个 | - |
* | - | (略) | - | - | 乳胶原液 | * 卷 | - |
* | - | 膨胀螺丝 | - | - | DN * *8 | * 颗 | - |
* | - | 膨胀螺丝 | - | - | DN * *6 | * 颗 | - |
* | - | 膨胀螺丝 | - | - | DN8*6 | * 颗 | - |
* | - | 电工胶布 | - | - | - | * 卷 | - |
* | - | 单联开关 | - | - | * v * A,国标 | * 个 | - |
* | - | 双联开关 | - | - | * v * A,国标 | 1个 | - |
* | - | * 孔插座 | - | - | * v * A,国标 | * 个 | - |
* | - | KBG管 | - | - | DN * *1.0 | * 个 | - |
* | - | KBG * °弯头 | - | - | DN * | * 个 | - |
* | - | KBG直接 | - | - | DN * | * 个 | - |
登录后可见
补充说明登录后可见
项目名称
(略) 集团 (略) (略) 双龙航空港项目
项目分类
建筑
项目区域
(略) / (略) /
项目造价
--
项目介绍
--
https:/ ***
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。