| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【项目审批】湖北省总投资约3亿元建设农业基地工程项目 - 湖北 | 暂未确定 | 3000亩 | 5000㎡ | 2.59亿元 |
| 【项目审批】湖北省总投资约8101万元建设供水工程项目 - 湖北 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8101万元 |
| 【设计招标】湖北省总投资约3亿元建设水生态修复工程项目 - 湖北跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3.14亿元 |
| 【设计招标】湖北省总投资约2亿元建设供水管网工程项目 - 湖北跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.92亿元 |
| 【项目审批】湖北省总投资约5338万元建设供水工程项目 - 湖北 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5338万元 |
| 【设计招标】湖北省总投资约5亿元建设养殖工程项目 - 湖北跟进1 | 暂未确定 | 200亩 | 100867.52㎡ | 5.04亿元 |
| 【施工招标】湖北省总投资约2亿元建设养殖工程项目 - 湖北跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.41亿元 |
| 【项目审批】湖北省总投资约2亿元建设种植工程项目 - 湖北 | 暂未确定 | 2.24亩 | 暂未确定 | 1.63亿元 |
| 【设计招标】湖北省总投资约12亿元建设酒店工程项目 - 湖北跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 13260㎡ | 12亿元 |
| 【施工中标/开工】湖北省总投资约2亿元建设停车场工程项目 - 湖北跟进5 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.81亿元 |
| 【勘察设计】湖北省总投资约8亿元建设基础设施工程项目 - 湖北跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7.7亿元 |
| 【勘察设计】湖北省总投资约12亿元建设产业园工程项目 - 湖北跟进2 | 暂未确定 | 759亩 | 50000㎡ | 12亿元 |
| 【施工招标】湖北省总投资约1亿元建设种植工程项目 - 湖北跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.13亿元 |
| 【施工中标/开工】湖北省总投资约5亿元建设住宅工程项目 - 湖北跟进6 | 暂未确定 | 44003.59㎡ | 98106.46㎡ | 5亿元 |
| 【设计招标】湖北省总投资约1亿元建设种植工程项目 - 湖北跟进1 | 暂未确定 | 9000亩 | 暂未确定 | 1.01亿元 |
| 【设计招标】湖北省总投资约2亿元建设农业基地工程项目 - 湖北跟进1 | 暂未确定 | 11034.9亩 | 暂未确定 | 1.5亿元 |
| 【施工中标/开工】湖北省总投资约2亿元建设污水管网工程项目 - 湖北跟进8 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.5亿元 |
| 【勘察设计】湖北省总投资约13亿元建设水厂工程项目 - 湖北跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 12.52亿元 |
| 【施工招标】湖北省总投资约2亿元建设种植工程项目 - 湖北跟进1 | 暂未确定 | 29885亩 | 暂未确定 | 2.14亿元 |
| 【设计招标】湖北省总投资约6亿元建设国土综合整治工程项目 - 湖北跟进1 | 暂未确定 | 5263.1434公顷(万㎡) | 暂未确定 | 6.41亿元 |
| 【勘察设计】湖北省总投资约4亿元建设种植示范基地工程项目 - 湖北跟进6 | 暂未确定 | 2997.54亩 | 暂未确定 | 3.81亿元 |
| 【设计招标】湖北省总投资约4亿元建设农业基地工程项目 - 湖北跟进1 | 暂未确定 | 34600亩 | 暂未确定 | 3.77亿元 |
| 【设计招标】湖北省总投资约4亿元建设灌区工程项目 - 湖北跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3.76亿元 |
| 【设计招标】湖北省总投资约4亿元建设污水管网工程项目 - 湖北跟进1 | 暂未确定 | 5213.31亩 | 49889.59㎡ | 3.84亿元 |
| 【项目审批】湖北省总投资约9亿元建设农业基地工程项目 - 湖北跟进1 | 暂未确定 | 950亩 | 383394㎡ | 9.04亿元 |
| 【设计招标】湖北省总投资约3亿元建设种植工程项目 - 湖北跟进1 | 暂未确定 | 3亩 | 暂未确定 | 2.51亿元 |
| 【施工准备阶段】湖北省总投资约13亿元建设生产基地工程项目 - 湖北跟进7 | 暂未确定 | 237亩 | 暂未确定 | 13.39亿元 |
| 【项目审批】湖北省总投资约5亿元建设农村改造工程项目 - 湖北 | 暂未确定 | 20000亩 | 暂未确定 | 5.34亿元 |
| 【项目审批】湖北省总投资约2亿元建设农田工程项目 - 湖北 | 暂未确定 | 26385.32亩 | 暂未确定 | 2.03亿元 |
| 【项目审批】湖北省总投资约11亿元建设产业园工程项目 - 湖北 | 暂未确定 | 138826.84㎡ | 170847.51㎡ | 11.06亿元 |
| 【施工中标/开工】湖北省总投资约10亿元建设历史文化名镇工程项目 - 湖北跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 10.05亿元 |
| 【设计招标】湖北省总投资约3亿元建设农业基地工程项目 - 湖北跟进1 | 暂未确定 | 3000亩 | 7243.03㎡ | 2.91亿元 |
| 【施工中标/开工】湖北省总投资约3亿元建设种植工程项目 - 湖北跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3.4亿元 |
| 【勘察设计】湖北省总投资约6亿元建设物流园工程项目 - 湖北跟进11 | 暂未确定 | 暂未确定 | 106110㎡ | 5.8亿元 |
| 【项目可研报告审批】湖北省总投资约2亿元建设国土综合整治工程项目 - 湖北 | 暂未确定 | 31227.41亩 | 暂未确定 | 2.31亿元 |
| 【设计招标】湖北省总投资约6亿元建设种植工程项目 - 湖北跟进1 | 暂未确定 | 5.33亩 | 暂未确定 | 6.32亿元 |
| 【项目审批】湖北省总投资约23亿元建设磷酸铁锂工程项目 - 湖北跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 59109㎡ | 23亿元 |
| 【勘察设计】湖北省总投资约10亿元建设孵化基地工程项目 - 湖北 | 暂未确定 | 30700㎡ | 155741.28㎡ | 10亿元 |
| 【设计招标】湖北省总投资约4亿元建设种植工程项目 - 湖北跟进1 | 暂未确定 | 0.55亩 | 1.77公顷(万㎡) | 3.5亿元 |
| 【设计招标】湖北省总投资约3亿元建设水环境综合治理工程项目 - 湖北跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3.27亿元 |
京公网安备 11010802022993号


