恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价标题 | 钢板209吨询价B ## |
---|---|
场次号 | XJ ## |
询价开始时间 | ## 13:19:43 |
询价结束时间 | ## 12:19:43 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 武略有限公司 |
最终用户 | 武略有限公司 |
操作员 | 翟启伟 |
联系人 | 翟 |
联系方式 | ## |
付款方式 | |
附件 | |
备注 | 到货日期未定,请按照附表要求填写并上传附件报价。 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢板 | GB | Q345B | 否 | 16*2018年#月#=5张 | 12,560(KG) | 12,560(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q235B | 否 | 22*2018年#月#=5张 | 17,270(KG) | 17,270(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345B | 否 | 40*2018年#月#=10张 | 75,988(KG) | 75,988(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345B | 否 | 36*2018年#月#=4张 | 27,356(KG) | 27,356(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q235B | 否 | 60*2018年#月#=1张 | 14,879(KG) | 14,879(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q235B | 否 | 5*2018年#月#=50张 | 8,831(KG) | 8,831(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q235B | 否 | 6*2018年#月#=50张 | 10,598(KG) | 10,598(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q235B | 否 | 3*2018年#月#=4轧 | 29,600(KG) | 29,600(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q235B | 否 | 2*2018年#月#=2轧 | 11,780(KG) | 11,780(KG) | ## | 汽运 | 略 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位