恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
发布时间 :
序号 | 标段编号 | 标段名称 | 投标人 | 工期 | 投标报价 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H ## | X区郭家冲水库除险加固工程 | X略 | 120 | ## .52 (元) | / |
2 | H ## | X区郭家冲水库除险加固工程 | X金利略 | 120 | ## .81 (元) | / |
3 | H ## | X区郭家冲水库除险加固工程 | X楚曜略 | 120 | ## (元) | / |
4 | H ## | X区郭家冲水库除险加固工程 | X市科信水利略 | 120 | ## .9 (元) | / |
5 | H ## | X区郭家冲水库除险加固工程 | X略 | 120 | ## .34 (元) | / |
6 | H ## | X区郭家冲水库除险加固工程 | X市X水利略 | 120 | ## .6 (元) | / |
7 | H ## | X区郭家冲水库除险加固工程 | X略 | 120 | ## .6 (元) | / |
8 | H ## | X区郭家冲水库除险加固工程 | X略 | 120 | ## .65 (元) | / |
9 | H ## | X区郭家冲水库除险加固工程 | 略 | 120 | ## .93 (元) | / |
10 | H ## | X区郭家冲水库除险加固工程 | X晟泰略 | 120 | ## .64 (元) | / |
11 | H ## | X区郭家冲水库除险加固工程 | X兴星略 | 120 | ## .13 (元) | / |
12 | H ## | X区郭家冲水库除险加固工程 | X河泽略 | 120 | ## .12 (元) | / |
13 | H ## | X区郭家冲水库除险加固工程 | X略 | 120 | ## (元) | / |
14 | H ## | X区郭家冲水库除险加固工程 | X市水利略 | 120 | ## .92 (元) | / |
15 | H ## | X区郭家冲水库除险加固工程 | X略 | 120 | ## .05 (元) | / |
16 | H ## | X区郭家冲水库除险加固工程 | X挚江略 | 120 | ## .4 (元) | / |
17 | H ## | X区郭家冲水库除险加固工程 | X市方源略 | 120 | ## .78 (元) | / |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位