恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 湖北 | 加入时间 | 2024/11/21 | ||
招标业主单位 | 安琪***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:安琪***公司 >>登陆后查看
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 镀锌桥架 200*150*2000 | 电缆、桥架 | 360 | 米 | CO(略) | (略) | 360 | ¥(略) | 100.00% |
2 | (略) | 镀锌桥架 宽(W)*高(H)=1000*200 L=2000mm | 电缆、桥架 | 260 | 米 | CO(略) | (略) | 260 | ¥(略) | 100.00% |
3 | (略) | 镀锌桥架宽(W)*高(H)=600mm*150mm L=2000mm | 电缆、桥架 | 300 | 米 | CO(略) | (略) | 300 | ¥(略) | 100.00% |
4 | (略) | 玻璃钢桥架200*150(含盖板) | 电缆、桥架 | 400 | 米 | CO(略) | (略) | 400 | ¥(略) | 100.00% |
5 | (略) | 玻璃钢桥架 宽(W)*高(H)=300*150 L=2000mm | 电缆、桥架 | 200 | 米 | CO(略) | (略) | 200 | ¥(略) | 100.00% |
6 | (略) | 玻璃钢桥架 宽(W)*高(H)=400mm*150mm L=6000mm | 电缆、桥架 | 720 | 米 | CO(略) | (略) | 720 | ¥(略) | 100.00% |
7 | (略) | 玻璃钢桥架200*100(含盖板等附件) | 电缆、桥架 | 540 | 个 | CO(略) | (略) | 540 | ¥(略) | 100.00% |
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。