恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
项目名称: | 前川街群联安置还建点建设工程 |
标段: | 1 |
中标单位: | (略) (略) 有限公司 |
中标价格: | * 2. *** |
价格币种: | 人民币 |
价格单位: | 万元 |
建设单位(招标人): | (略) 市 (略) 区人民政府前 (略) | 经办人: | 郑波 | 联系电话: | *** |
招标代理机构: | (略) (略) 有限公司 | 经办人: | 叶凤珍 | 联系电话: | *** |
招标项目名称: | 前川街群联安置还建点建设工程 | 招标编码: | *** | 标段号: | 1 |
建设规模: | 该项目总用地面积 * 8. * 平方米,规划净用地面积 * 2. * 平方米,总建筑面积 *** 平方米,其中住宅 * 0平方米,社区配套建筑面积 * 平方米,其他配套用房 * 平方米,地下室 * 0平方米(不计容)。项目容积率2.1,建筑密度百分之 * ,绿地率百分之 * ,地上停车位 * 个,地下停车位 * 个,总户数 * 户。 | ||||
招标范围: | 施工招标,该项目总用地面积 * 8. * 平方米,规划净用地面积 * 2. * 平方米,总建筑面积 *** . * 平方米,其中住宅面积 * 3. * 平方米,商业面积 * . * 平方米,社区配套设施面积 * . * 平方米,地下室面积 * 8. * 平方米(不计容),架空层 * . * 平方米(不计容)。项目容积率2. * ,建筑密度百分之 * ,绿地率百分之 * ,地面绿化停车位 * 个,地下停车位 * 个,总户数 * 户。主要建设内容包括新建 * 层住宅楼 * 栋、4层综合用房2栋以及室内外给排水、道路、绿化、电气、消防等工程。详见图纸及工程量清单内容。 | ||||
招标内容: | 房屋建筑施工 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式: | 公开招标 | 招标类别: | (略) | ||
开标时间: | *** * : * | 开标地点: | (略) 市 (略) 区建设 (略) * 楼开标室 | ||
评标时间: | *** * : * | 评标地点: | (略) 市 (略) 区建设 (略) * 楼评标室 | ||
备注: | |||||
中标单位: | (略) (略) 有限公司 | ||||
中标价(万元): | * 2. *** | 质量标准: | 合格 | 中标工期(日历天): | * |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元): | * . *** | 安全生产管理标准: | 合格 | ||
深基坑支护费(万元): | * . *** | 文明施工管理标准: | 合格 | ||
建筑师/总监/负责人: | 甘泉 | 身份证号: | *** | ||
招投标监督机构: | (略) 市 (略) (略) |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位