恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
邓家河片区综合利用项目EPC+F+O邓家河片区综合利用项目EPC+F+O(HBSJ- *** FJ- *** )招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSJ- *** FJ- *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目邓家河片区综合利用项目已由 (略) 技术产业 (略) 以 *** - * - *** 批准建设,项目业主为孝 (略) ,建设资金来自自筹。项目出资比例为自筹资金: * .0%招标人为孝 (略) , (略) (略) 。 (略) 条件, (略) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. (略) 范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: (略) 省 (略) 市邓家河片区 建设规模:邓家河片区综合利用项目拟定范围为北抵京广大道,南邻规划仙女湖路(王母湖),东至守信路,西至崇礼路、 (略) 路 * 线。东西最宽约 * 米,南北最长约 * 米,片区范围总面积约 * 亩(详见附图)。规划用地总面积约 * 亩,其中:核心区域建设用地约 * 亩,占总面积 * .8%;商住商服用地 * 亩,占总面积 * .3%;学校用地 * 亩,占总面积2.6%;市政道路用地 * 亩,占总面积1.3%。建设规模约 *** 万元。 其他:( * )根据总体设计、功能分区的要求,补充完善邓家河核心保护区域 * 期基础设施、采取工程措施连通主干道形成的区段阻隔,提升品质、完善功能,植入文化。( * )完善邓家河水系的生态功能和区域水环境治理, (略) 新区核心生态风貌。 ( * ) (略) 市建设,增强片区防涝能力, (略) 镇化质量,高标准建设片区内其他基础设施。 ( * )通过邓家河核心保护区域的景观节点,文化长廊、旅游设施、绿化亮化等建设,打造集亲子娱乐、观赏体验、旅游休 (略) 市生态休闲区。( * )在尊重邓家河核心保护区域原有绿廊和水系的基础上,合理布置小型文体设施、 (略) 馆、 (略) 、商业 (略) 市功能。( * ) (略) 能容纳至少 * 名师生的 * 年 * 贯制品牌名校;建设1家不低于 * 星级标准 (略) ,配套休闲娱乐等宜居产业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:包括本项目的项目规划方案、详勘、初步设计(含可研优化及概算编制)、施工图设计(含预算编制)、设备材料采购及安装、施工勘察(如有)、工程施工、竣工图编制、工程竣工验收、工程缺陷责任修补及工程质量保证。相关证件、手续办理,招标范围内的各类协调工作。具体包括:(1)勘察:包括详细勘察和施工勘察(如有), (略) 人确认后实施。(2)设计:包括初步设计(含可研优化及概算编制)、施工图设计(含预算编制), (略) 指导与监督、工程调整和竣工验收设计服务等。中标人须提供建 (略) 需的工程图纸及资料并负责办理相关手续,负责建设全过程设计服务及协调工作, (略) 人确认后实施。(3)施工(含采购): ①包括本工程 (略) 有工程内容的施工,包括但不 (略) 涉及的范围, (略) 人确认后实施。②相关报批、报建、现场协调及验收工作:派出专人负责项目的报批报建工作。凡工程中涉及劳动、消防、环保、规划、卫生防疫、档案、质量 (略) 门验收的项目,及时做好竣工验收准备工作。验收通过后,向发包人提交验收报告,办理竣工备案等手续。做好因工程建设 (略) 协调工作, (略) 人确认后实施。关于招标范围的详细说明见第 * 章“发包人要求”。 标段划分:不分标段 计划工期: * 日历天,计划开工日期 *** 合同估算价: *** . * 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招标要求投标人须具备 :( * ) 1、城乡规划 * 级资质。2、工程设计综合 * 级资质或同时具 (略) 业设计 * 级、风景园林专项设计 * 级、 (略) 业(建筑工程)设计 * 级。3、市政公用工程施工总承包 * 级及以上资质、建筑工程施工总承包 * 级及以上资质,并具备有效的安全生产许可证。 4、○1被委托人须是拟派担任本工程的项目负责人(施工项目经理担任);○2施工项目经理需具备:房屋建筑工程专业及市政公用工程专业 * 级注册建造师,具有相关专业高级技术职称证书、学历证、具备有效的安全生产考核合格证书(B证)、未担任其他在建工程并受聘于投标单位、与本单位签订的劳动合同、在本单位连续近6个月( * 年7月至 * 年 * 月) (略) 门 (略) 保缴纳凭证(提供查询方式);○3设计负责人要求:具备 * 级注册建筑师或注册公用设备工程师(给水排水),具有相关专业高级技术职称并受聘于投标单位、身份证、学历证、与本单位签订的劳动合同、在本单位连续近6个月( * 年7月至 * 年 * 月) (略) 门 (略) 保缴纳凭证(提供查询方式);○4投标申请人(联合体报名的应提供各个成员)未被列入“信用中国”网站 *** ) (略) 人, (略) 上查询结果记录( (略) 之后);投标人(联合体报名的应提供各成员)提供资格预审申请书中材料真实性的承诺函。( * )业绩要求:1、独立投标人或联合体投标人中的设计单位近 * 年参与或牵头具有单项投资额不少于 * 亿元的下列 EPC 总承包业绩之 * :片区开发或景观园林或水生态水环境或市政工程的EPC总承包业绩。2、独立投标人或联合体投标人中的施工单位近 * 年参与或牵头具有单项投资额不少于 * 亿元的下列 EPC 总承包业绩之 * :片区开发或景观园林或水生态水环境或市政工程的EPC总承包业绩。3、独立投标人或联合体投标人中的某 * 成员须具有运营管理资源的能力( (略) 、经营性文体休闲项目、酒店管理)。( * )财务要求:提供近 * 年经审计的财务会计报表,独立投标人或牵头单位现金流能覆盖本项目本息;联合体成员其他成员财务为盈利状态。 3.2本次招标接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:1、联合体数量不超过3家,应由设计、施工等单位组成,其中联合体牵头人须由施工单位担任。2、联合体各方应当签订联合体协议书,其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作,但联合体其他成员在投标、 (略) 合同过程中,仍负有连带法律责任。3、联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。 3. (略) 项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标。 3.4其它要求: (略) 资格后审, (略) 文件。资格后审不合格的投标人其投标将被否决。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1凡有意参加投标者(若为联合体投标, (略) 有成员),应当在 (略) 省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www. *** )进行注册登记,并办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2完成注册登记后,请于 * 日至 * 日 * : * 时止( (略) 时间、下同), (略) 使用CA数字证书登录“电子交易平台”, (略) 文件。联合体投标的, (略) 文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人(“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交截止时间为: * 日 * 时 * 分 5.2投标人应当在投标截止时间前, (略) 使用CA数字证书登录“电子交易平台”, (略) 投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详见招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.评标办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 文件规定的综合评估法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位