恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
物质设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|
圆钢 | HPB300φ6.5 | 0.4131吨 | |
圆钢 | HPB300φ8 | 0.8976吨 | |
螺纹钢 | HRB400φ6.5 | 4.0657吨 | |
螺纹钢 | HRB400φ8 | 30.5476吨 | |
螺纹钢 | HRB400φ10 | 11.5149吨 | |
螺纹钢 | HRB400φ12 | 10.2326吨 | |
螺纹钢 | HRB400φ14 | 4.5865吨 | |
螺纹钢 | HRB400φ16 | 7.7884吨 | |
螺纹钢 | HRB400φ18 | 8.6787吨 | |
螺纹钢 | HRB400φ20 | 12.849吨 | |
螺纹钢 | HRB400φ22 | 7.2732吨 | |
螺纹钢 | HRB400φ25 | 7.2554吨 |
交货时间 | *** 09:54:44 | 交货地点 | (略) 省 (略) 市 (略) 区夜明珠路35号 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位