恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价标题 | 钢板522吨询价B ## -9 |
---|---|
场次号 | XJ ## |
询价开始时间 | ## 13:15:04 |
询价结束时间 | ## 12:15:04 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 武略有限公司 |
最终用户 | 武略有限公司 |
操作员 | 翟启伟 |
联系人 | 翟 |
联系方式 | ## |
付款方式 | |
附件 | |
备注 | 请严格按照附表技术要求报价,注明交货期、略家及付款方式。 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢板 | GB | 45# | 否 | 30*2018年#月# | 5,699(KG) | 5,699(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 6*2018年#月# | 3,936(KG) | 3,936(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 8*2018年#月# | 3,014(KG) | 3,014(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 10*2018年#月# | 9,671(KG) | 9,671(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 10*2018年#月# | 5,181(KG) | 5,181(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 12*2018年#月# | 1,922(KG) | 1,922(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 16*2018年#月# | 5,313(KG) | 5,313(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 16*2018年#月# | 6,782(KG) | 6,782(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 20*2018年#月# | 3,894(KG) | 3,894(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 20*2018年#月# | 1,728(KG) | 1,728(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 20*2018年#月# | 9,043(KG) | 9,043(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 20*2018年#月# | 2,319(KG) | 2,319(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 20*2018年#月# | 3,376(KG) | 3,376(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 20*2018年#月# | 15,700(KG) | 15,700(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 25*2018年#月# | 26,494(KG) | 26,494(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 30*2018年#月# | 2,591(KG) | 2,591(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 30*2018年#月# | 10,550(KG) | 10,550(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 30*2018年#月# | 5,407(KG) | 5,407(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 30*2018年#月# | 10,470(KG) | 10,470(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 30*2018年#月# | 11,605(KG) | 11,605(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 30*2018年#月# | 11,375(KG) | 11,375(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 36*2018年#月# | 5,652(KG) | 5,652(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 40*2018年#月# | 7,599(KG) | 7,599(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 40*2018年#月# | 6,908(KG) | 6,908(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 50*2018年#月# | 8,635(KG) | 8,635(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 50*2018年#月# | 10,146(KG) | 10,146(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 70*2018年#月# | 6,924(KG) | 6,924(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 70*2018年#月# | 13,298(KG) | 13,298(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 80*2018年#月# | 8,087(KG) | 8,087(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 100*2018年#月# | 19,762(KG) | 19,762(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 110*2018年#月# | 42,553(KG) | 42,553(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 130*2018年#月# | 19,981(KG) | 19,981(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345C | 否 | 130*2018年#月# | 21,104(KG) | 21,104(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345B | 否 | 80*2018年#月# | 7,536(KG) | 7,536(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q235B | 否 | 40*2018年#月# | 11,304(KG) | 11,304(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345B | 否 | 50*2018年#月# | 43,175(KG) | 43,175(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345B | 否 | 30*2018年#月# | 56,991(KG) | 56,991(KG) | ## | 汽运 | 略 | |
钢板 | GB | Q345B | 否 | 40*2018年#月# | 75,988(KG) | 75,988(KG) | ## | 汽运 | 略 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位