恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 物料描述 | 采购量 | 图片/图纸/文档 |
---|---|---|---|---|---|
- | 镀锌钢管 | X友发,不得有下差 | DN150*4.5 | 450米 | - |
- | 镀锌钢管 | X友发,不得有下差 | DN125*4.5 | 270米 | - |
- | 镀锌钢管 | X友发,不得有下差 | DN100*4 | 156米 | - |
- | 镀锌钢管 | X友发,不得有下差 | DN80*4 | 78米 | - |
- | 镀锌钢管 | X友发,不得有下差 | DN65*4 | 90米 | - |
- | 镀锌钢管 | X友发,不得有下差 | DN50*3.5 | 144米 | - |
- | 镀锌钢管 | X友发,不得有下差 | DN40*3.5 | 156米 | - |
- | 镀锌钢管 | X友发,不得有下差 | DN32*3.5 | 420米 | - |
- | 镀锌钢管 | X友发,不得有下差 | DN20*2.75 | 450米 | - |
收货地: | X X X市X区 略 |
发票要求: | 增值税专用发票(自行开票) |
交易方式: | |
支付方式: | 个人支付宝、企业支付宝、略融易收 |
所在地区: | X |
报价要求: | 需要报含税价 报价需要包含运费 不允略分物料报价 |
采购量 38 种
采购量 26 种
采购量 15 种
采购量 1800 m
采购量 40 种
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位