恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
(略) “内一环”三期道路改造工程(白沙路、步行街、桃花泉路、文化宫路中段、五马坊街)。( (略) “内一环”三期道路改造工程(白沙路、步行街、桃花泉路、文化宫路中段、五马坊街)。)开标记录表
开标时间: *** 15:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 0 | |||||
2 | (略) (略) | *** .77 | 120 | 合格 | 李斌 | ||
3 | (略) 中 (略) | 0 | |||||
4 | 湖 (略) 有限公司 | *** .57 | 120 | 合格 | 张传望 | ||
5 | 2ADD0ADC( (略) ) | 0 | |||||
6 | (略) (略) | *** .5 | 120 | 合格 | 吴小刚 | ||
7 | FD68FD44( (略) (略) ) | *** .67 | 120 | 合格 | 邓超 | ||
8 | (略) (略) | *** .16 | 120 | 合格 | 张登名 | ||
9 | 嘉 (略) | *** .52 | 120 | 合格 | 戚泽新 | ||
10 | (略) | *** .4 | 120 | 合格 | 李 (略) | ||
11 | (略) (略) | *** .57 | 120日历天 | 合格 | 王宁 | ||
12 | (略) | *** .92 | 120 | 合格 | 李欣 | ||
13 | (略) 文新 (略) | *** .71 | 120 | 合格 | 龚胜利 | ||
14 | 中 (略) 有限公司 | *** .76 | 120 | 合格 | 梁柱军 | ||
15 | (略) (略) | *** .3 | 120 | 合格 | 解海志 | ||
16 | (略) (略) | *** .63 | 120 | 合格 | 项杰 | ||
17 | (略) | *** .91 | 120 | 合格 | 黄尖 | ||
18 | (略) (略) | *** .65 | 120 | 合格 | 李先进 | ||
19 | (略) | *** .56 | 120 | 合格 | 蒋思碧 | ||
20 | (略) (略) | *** .13 | 120 | 合格 | 刘世成 | ||
21 | 中建 (略) | *** .82 | 120 | 合格 | 林永明 | ||
22 | (略) (略) | *** .6 | 120 | 合格 | 谌杰娟 | ||
23 | (略) (略) | *** .05 | 120 | 合格 | 杨桢 | ||
24 | (略) | *** .85 | 120 | 合格 | 李白 | ||
25 | (略) | *** .64 | 120 | 合格 | 曹流英 | ||
26 | (略) 圣 (略) | *** .54 | 120日历天 | 合格 | 任永兰 | ||
27 | (略) 百 (略) | *** .28 | 120 | 合格 | 金文浪 | ||
28 | (略) 省 (略) | *** .31 | 120 | 合格 | 吴绍海 | ||
29 | (略) (略) | *** .08 | 120 | 合格 | 胡友群 | ||
30 | (略) 青 (略) 有限公司 | *** .43 | 120 | 合格 | 梅前峰 | ||
31 | (略) 省地质工程(集团)公司 | *** .62 | 120 | 合格 | 胡培强 | ||
32 | (略) 金银湖机械化 (略) | *** .57 | 合同签订后120个日历天 | 合格 | 黄兆光 | ||
33 | (略) 省 (略) | *** .84 | 120 | 合格 | 罗新泉 | ||
34 | 红谷 (略) 有限公司 | *** .75 | 120 | 合格 | 肖阳 | ||
35 | 中 (略) (略) | *** .91 | 120 | 合格 | 付小雷 | ||
36 | 黑龙 (略) | *** .94 | 120 | 合格 | 吕岩 | ||
37 | (略) (略) | *** .19 | 120日历天 | 合格 | 王建 | ||
38 | 江 (略) 有限公司 | *** .71 | 120日历天 | 合格 | 李珍 | ||
39 | 绿 (略) 有限公司 | *** .14 | 120 | 合格 | 管华强 | ||
40 | (略) 市中天 (略) | *** .44 | 120 | 合格 | 吴南颖 | ||
41 | (略) | *** .34 | 120 | 合格 | 李大川 | ||
42 | (略) (略) | *** .42 | 120 | 合格 | 邱奖平 | ||
43 | (略) 市圣奇建设(集团)有限公司 | *** .1 | 120 | 合格 | 秦绍雄 | ||
44 | 江 (略) 有限公司 | *** .19 | 120 | 合格 | 满丽敏 | ||
45 | 湖 (略) 有限公司 | *** .21 | 120 | 合格 | 姚运红 | ||
46 | (略) (略) 有限公司 | *** .2 | 120 | 合格 | 沈玉奎 | ||
47 | (略) | *** .47 | 120 | 合格 | 蒋昌金 | ||
48 | (略) (略) | *** .92 | 120 | 合格 | 李阳 | ||
49 | (略) | *** .94 | 120 | 合格 | 林美 | ||
50 | (略) | *** .84 | 120日历天 | 合格 | 胡小莉 | ||
51 | (略) 省 (略) | *** .01 | 120日历天 | 合格 | 陈爱喜 | ||
52 | (略) | *** .46 | 120 | 达到合格标准 | 吴永芳 | ||
53 | (略) (略) | *** .11 | 120 | 合格 | 袁云秋 | ||
54 | 江 (略) 有限公司 | *** .23 | 120 | 合格 | 祝立明 | ||
55 | (略) (略) | *** .67 | 120 | 合格 | 黎刚 | ||
56 | (略) (略) | *** .27 | 120 | 合格 | 饶美霞 | ||
57 | (略) 盛鑫 (略) | *** .38 | 120 | 合格 | 袁莹妮 | ||
58 | (略) (略) | *** .89 | 120 | 合格 | 杜国文 | ||
59 | (略) | *** .45 | 120日历天 | 合格 | 杜爱红 | ||
60 | (略) (略) | *** .23 | 120 | 合格 | 谢岳丰 | ||
61 | (略) | *** .82 | 120 | 合格 | 郭小勇 | ||
62 | 江 (略) | *** .17 | 120 | 合格 | 彭建龙 | ||
63 | (略) 市鹏 (略) | *** .41 | 120 | 合格 | 李青婵 | ||
64 | (略) | *** .98 | 120 | 合格 | 王玉明 | ||
65 | (略) | *** .04 | 120 | 合格 | 余文龙 | ||
66 | (略) (略) | *** .17 | 120 | 合格 | 王一猛 | ||
67 | (略) (略) | *** .65 | 120 | 合格 | 张体平 | ||
68 | 湖 (略) | *** .03 | 120 | 合格 | 王育红 | ||
69 | (略) (略) | *** .57 | 120 | 合格 | 许红艳 | ||
70 | (略) (略) | *** .06 | 120 | 合格 | 阮志明 | ||
71 | (略) 省 (略) | *** .27 | 120 | 合格 | 李传宇 | ||
72 | (略) | *** .17 | 120 | 合格 | 魏进生 | ||
73 | (略) | *** .88 | 120 | 合格 | 熊泽满 | ||
74 | 咸 (略) | *** .39 | 120 | 合格 | 刘军 | ||
75 | (略) (略) | *** .8 | 120 | 合格 | 柴堂树 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位