恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
一、项目介绍
二、报价须知
三、基本信息
采购方案名称 | (略) 热电7月份电气、热工综合类计划 | 采购单位 | (略) (略) |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | GA *** | 工程项目名称 | 1号和2号机组超低排放改造 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | *** 16:17:42 | 报价截止时间 | *** 16:04:40 |
答疑/澄清时间 | *** 16:17:47 至 *** 16:04:44 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | *** | 物料编码普通电池\GREENCELL\9V\GP | 物料描述*** | 商品分类普通电池 | 商品分类全称采购明细 | 20.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
2 | 100 | *** | 物料编码交流电动机附件\风扇叶\Y160-4.6.8 | 物料描述*** | 商品分类交流电动机附件 | 商品分类全称采购明细 | 10.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
3 | 110 | *** | 物料编码10kW以下交流电动机\QJB0.85/8/C\0.85KW\380V\3.2 | 物料描述*** | 商品分类10kW以下交流电动机 | 商品分类全称采购明细 | 2.000 | 数量TAI | 计量单位台 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
4 | 120 | *** | 物料编码低压断路器\HNM3-1M/3PTR\固定式\400VAC\50A | 物料描述*** | 商品分类低压断路器 | 商品分类全称采购明细 | 1.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
5 | 130 | *** | 物料编码中间继电器\RDDP-404\220VDC | 物料描述*** | 商品分类中间继电器 | 商品分类全称采购明细 | 20.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
6 | 140 | *** | 物料编码低压断路器\HNM3-1M/3PTR\固定式\400VAC\32A | 物料描述*** | 商品分类低压断路器 | 商品分类全称采购明细 | 1.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
7 | 150 | *** | 物料编码10kW以下交流电动机\Y100L1-4\2.2KW\380V\4A\立式\14 | 物料描述*** | 商品分类10kW以下交流电动机 | 商品分类全称采购明细 | 1.000 | 数量TAI | 计量单位台 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
8 | 160 | *** | 物料编码高压断路器附件\上触指\ *** \10000VAC\3150A | 物料描述*** | 商品分类高压断路器附件 | 商品分类全称采购明细 | 3.000 | 数量SET | 计量单位套 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
9 | 170 | *** | 物料编码高压断路器附件\下触指\ *** \10000VAC\3150A | 物料描述*** | 商品分类高压断路器附件 | 商品分类全称采购明细 | 3.000 | 数量SET | 计量单位套 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
10 | 180 | *** | 物料编码10kW以下交流电动机\YS * KW\380V\0.88A\卧式\ | 物料描述*** | 商品分类10kW以下交流电动机 | 商品分类全称采购明细 | 1.000 | 数量TAI | 计量单位台 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
11 | 190 | *** | 物料编码低压断路器\HNM2-250HE1/3400\固定式\400VAC\250A | 物料描述*** | 商品分类低压断路器 | 商品分类全称采购明细 | 1.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
12 | 20 | *** | 物料编码电缆、保护管接头\CY01-K-PG21/25\尼龙 | 物料描述*** | 商品分类电缆、保护管接头 | 商品分类全称采购明细 | 50.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
13 | 200 | *** | 物料编码低压断路器\HNM2-100HE1/3400\固定式\400VAC\100A | 物料描述*** | 商品分类低压断路器 | 商品分类全称采购明细 | 1.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
14 | 210 | *** | 物料编码交流电动机附件\风扇叶\Y225-4.6.8 | 物料描述*** | 商品分类交流电动机附件 | 商品分类全称采购明细 | 10.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
15 | 220 | *** | 物料编码按钮式开关\LA38-11D/ * VAC\10A\绿色 | 物料描述*** | 商品分类按钮式开关 | 商品分类全称采购明细 | 20.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
16 | 230 | *** | 物料编码按钮式开关\LA38-11D/ * VAC\10A\红色 | 物料描述*** | 商品分类按钮式开关 | 商品分类全称采购明细 | 20.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
17 | 240 | *** | 物料编码绝缘电线\BV\50MM2\黄色 | 物料描述*** | 商品分类绝缘电线 | 商品分类全称采购明细 | 100.000 | 数量M | 计量单位米 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
18 | 250 | *** | 物料编码低压电路的插座\F1910ZSM\250VAC\10A\五孔明装 | 物料描述*** | 商品分类低压电路的插座 | 商品分类全称采购明细 | 10.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
19 | 260 | *** | 物料编码低压电路的插座\F19SM\250V\10A\五孔暗装 | 物料描述*** | 商品分类低压电路的插座 | 商品分类全称采购明细 | 10.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
20 | 270 | *** | 物料编码环氧树脂绝缘板\ * *5MM | 物料描述*** | 商品分类环氧树脂绝缘板 | 商品分类全称采购明细 | 5.000 | 数量KG | 计量单位千克 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
21 | 280 | *** | 物料编码行线槽、板\25*40MM\PVC | 物料描述*** | 商品分类行线槽、板 | 商品分类全称采购明细 | 100.000 | 数量M | 计量单位米 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
22 | 290 | *** | 物料编码行线槽、板\40*20mm\PVC | 物料描述*** | 商品分类行线槽、板 | 商品分类全称采购明细 | 100.000 | 数量M | 计量单位米 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
23 | 30 | *** | 物料编码电缆保护管\CY01-NK-P25\黑色\尼龙 | 物料描述*** | 商品分类电缆保护管 | 商品分类全称采购明细 | 100.000 | 数量M | 计量单位米 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
24 | 300 | *** | 物料编码LED灯\8W/765L600\8W\220VAC\白色 | 物料描述*** | 商品分类LED灯 | 商品分类全称采购明细 | 10.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
25 | 310 | *** | 物料编码道路灯、庭院灯\JC-JGD001\30W\220VAC | 物料描述*** | 商品分类道路灯、庭院灯 | 商品分类全称采购明细 | 20.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
26 | 320 | *** | 物料编码电缆桥架配件\盖板\ * *1MM\钢镀锌 | 物料描述*** | 商品分类电缆桥架配件 | 商品分类全称采购明细 | 100.000 | 数量M | 计量单位米 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
27 | 330 | *** | 物料编码其他电工器材\照明箱盖板\40*25MM | 物料描述*** | 商品分类其他电工器材 | 商品分类全称采购明细 | 10.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
28 | 340 | *** | 物料编码其他电工器材\照明箱盖板\46*25MM | 物料描述*** | 商品分类其他电工器材 | 商品分类全称采购明细 | 10.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
29 | 350 | *** | 物料编码其他电工器材\照明箱盖板\32*25MM | 物料描述*** | 商品分类其他电工器材 | 商品分类全称采购明细 | 10.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
30 | 360 | *** | 物料编码打印色带\TZ-18\白底黑字\Brother | 物料描述*** | 商品分类打印色带 | 商品分类全称采购明细 | 10.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
31 | 370 | *** | 物料编码螺丝刀\一字\绝缘\0.6*350MM\吉多瑞 | 物料描述*** | 商品分类螺丝刀 | 商品分类全称采购明细 | 10.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
32 | 380 | *** | 物料编码螺丝刀\一字\绝缘\0.8*400MM\吉多瑞 | 物料描述*** | 商品分类螺丝刀 | 商品分类全称采购明细 | 10.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
33 | 390 | *** | 物料编码打印色带\TZ12MM\白底/黑字\brother | 物料描述*** | 商品分类打印色带 | 商品分类全称采购明细 | 10.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
34 | 40 | *** | 物料编码电缆保护管\SPT-PA37\黑色\尼龙 | 物料描述*** | 商品分类电缆保护管 | 商品分类全称采购明细 | 50.000 | 数量M | 计量单位米 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
35 | 400 | *** | 物料编码压线钳\CRIMPFOX-10S | 物料描述*** | 商品分类压线钳 | 商品分类全称采购明细 | 1.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
36 | 410 | *** | 物料编码压线钳\FEK-50L | 物料描述*** | 商品分类压线钳 | 商品分类全称采购明细 | 1.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
37 | 50 | *** | 物料编码普通电池\7#(LR03)\1.5V\南孚 | 物料描述*** | 商品分类普通电池 | 商品分类全称采购明细 | 10.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
38 | 60 | *** | 物料编码普通电池\2#(LR14)\1.5V\南孚 | 物料描述*** | 商品分类普通电池 | 商品分类全称采购明细 | 10.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
39 | 70 | *** | 物料编码普通电池\1#(LR20)\1.5V | 物料描述*** | 商品分类普通电池 | 商品分类全称采购明细 | 10.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
40 | 80 | *** | 物料编码中间继电器\JTX-3C\220VAC\德力西 | 物料描述*** | 商品分类中间继电器 | 商品分类全称采购明细 | 60.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
41 | 90 | *** | 物料编码交流电动机附件\风扇叶\Y160-2 | 物料描述*** | 商品分类交流电动机附件 | 商品分类全称采购明细 | 10.000 | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间安装时间 | (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
六、联系人信息
联系人 | 唐兆立 | 询价单位 | (略) (略) |
联系电话 | 传真 | ||
邮编 | * q.com | ||
手机 | *** | 联系地址 |
七、附件
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位